Bota Booth Typicals

  • Bota Booth Typical 7 7'11" x 5'3" - $17,912

Bota Lounge Typicals

  • Bota Lounge Typical 3 5'3" x 2'6" - $8,690
  • Bota Lounge Typical 5 13'2" x 10'8" - $22,737

Bota Modular Typicals

  • Bota Modular Typical 1 10'6" x 9'2" - $15,916
  • Bota Modular Typical 2 12'11" x 6'2" - $29,174
  • Bota Modular Typical 4 10'6" x 10'6" - $26,345
  • Bota Modular Typical 9 10'6" x 10' - $19,473

Capitol Park Typicals

  • Capitol Park Typical 1 7'4" x 8' - $23,641
  • Capitol Park Typical 2 10'11" x 8'6" - $27,428
  • Capitol Park Typical 3 8'7" x 7'6" - $13,967
  • Capitol Park Typical 4 6' x 7' - $12,586
  • Capitol Park Typical 7 8'5" x 9' - $20,593
  • Capitol Park Typical 11 8'5" x 9'6" - $20,807

Central Park Typicals

  • Central Park Typical 36 6 x 9 - $6,341–$12,329

Central Park Typicals

  • Central Park Typical 1 7'-3" x 5-'6" - $10,421–$16,138
  • Central Park Typical 2 - $14,521–$23,521
  • Central Park Typical 3 8'-9" x 2' - $13,352–$22,178
  • Central Park Typical 4 1'4"-7'3" x 5'6"-2' - $15,330–$24,047
  • Central Park Typical 5 8'7" x 7'6" - $8,437–$14,946
  • Central Park Typical 6 10'8" x 2' - $15,564–$22,371
  • Central Park Typical 7 2'5"-5'11"5/8"-2'11" x 5'6" - $18,313–$27,095
  • Central Park Typical 8 12'2" x 7'9" - $19,826–$32,725
  • Central Park Typical 9 9'9" x 2' - $15,723–$23,626
  • Central Park Typical 10 7'-18" x 9' - $11,600–$20,690
  • Central Park Typical 11 11'-9" x 9' - $14,366–$23,666
  • Central Park Typical 12 6' x 7' - $6,417–$11,016
  • Central Park Typical 13 7'9" x 6' - $7,998–$15,031
  • Central Park Typical 14 8' x 6' - $9,710–$15,138
  • Central Park Typical 15 8' x 6' - $11,946–$16,647
  • Central Park Typical 16 8'7" x 7'6" - $14,886–$22,082
  • Central Park Typical 17 8' x 9' - $9,033–$15,909
  • Central Park Typical 18 9'1" x 6' - $9,086–$16,162

Conferencing Typicals

  • Conferencing Typical 1 4' x 12' - $34,138–$40,212

EdgeWorks Typicals

  • EdgeWorks Typical 1 3' x 10' - $9,292

Grove Stool Typicals

  • Grove Stool Typical 1 4' x 4' - $2,517

Jamestown Typicals

  • Jamestown Typical 1 10'10" x 8' - $33,550
  • Jamestown Typical 2 8'5" x 9' - $26,179

Milner Typicals

  • Milner Typical 1 11' x 5' - $8,728

Not SO Square Typicals

  • Not SO Square Typical 1 8'6" x 8'9" - $12,693–$21,133
  • Not SO Square Typical 2 10' x 8'10" - $16,073–$25,079
  • Not SO Square Typical 4 5'6" x 7'4" - $8,690–$15,373
  • Not SO Square Typical 5 7'10" x 6' - $9,870–$16,971
  • Not SO Square Typical 7 6' x 7'10" - $12,752–$18,579
  • Not SO Square Typical 11 8'5" x 8'4" - $11,804–$17,306

Prado Typicals

  • Prado Typical 2 10'11" x 9' - $33,180
  • Prado Typical 3 8'7" x 8'6" - $25,559
  • Prado Typical 5 8'4" x 6' - $20,261
  • Prado Typical 7 8'5" x 9' - $26,084

Richmond Park Typicals

  • Richmond Park Typical 2 8'6 x 8'8 - $18,986

Rift Typicals

  • Rift Typical 1 8' x 8'10" - $21,186
  • Rift Typical 2 10'5" x 8'10" - $27,207
  • Rift Typical 3 9'6" x 7'7" - $31,312
  • Rift Typical 5 9'6" x 6' - $19,135
  • Rift Typical 10 8' x 6'6" - $18,962

Connect With Us

Join Our Mailing List